XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay được cập nhật theo từng đài, kèm bảng lô tô đầu đuôi.
XSMN 01/11/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 34 | 80 | 11 |
|---|
| G7 | 501 | 215 | 405 |
|---|
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
|---|
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
|---|
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
|---|
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
|---|
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
|---|
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
|---|
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng lô tô XSMN 01/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 26 | 25 | 20 |
|---|
| 3 | 34, 36 | | 34 |
|---|
| 4 | 42 | 42, 42, 45 | 40, 47, 48 |
|---|
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | |
|---|
| 6 | 64, 68 | 62, 62 | 60, 62, 65, 67 |
|---|
| 7 | 77 | 77, 77 | 71, 75 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
|---|
XSMN 31/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 31/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
|---|
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
|---|
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
|---|
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
|---|
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
|---|
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
|---|
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
|---|
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
|---|
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng lô tô XSMN 31/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
|---|
| 1 | | 12, 14 | 11, 17 | 17 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
|---|
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
|---|
| 4 | | | 42 | 43 |
|---|
| 5 | 51, 51, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65, 65 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 78, 79, 79 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
|---|
| 8 | | 86 | 83 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94, 94, 98 | 92, 94, 95, 99 |
|---|
XSMN 30/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 65 | 17 | 70 |
|---|
| G7 | 069 | 729 | 187 |
|---|
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
|---|
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
|---|
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
|---|
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
|---|
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
|---|
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
|---|
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng lô tô XSMN 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 09 | | 06 |
|---|
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
|---|
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
|---|
| 4 | 45 | | 42, 44, 45 |
|---|
| 5 | | 56, 57, 57 | 53 |
|---|
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
|---|
| 8 | 82, 88, 89 | | 82, 84, 86, 87 |
|---|
| 9 | 91, 95 | | 93, 93 |
|---|
XSMN 26/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 26/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 74 | 46 | 67 |
|---|
| G7 | 010 | 770 | 961 |
|---|
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
|---|
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
|---|
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
|---|
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
|---|
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
|---|
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
|---|
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Bảng lô tô XSMN 26/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
|---|
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
|---|
| 3 | | 31 | 30, 32 |
|---|
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 58 | | |
|---|
| 6 | | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
|---|
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
|---|
XSMN 25/10/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
|---|
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng lô tô XSMN 25/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10 | |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 77, 79 | |
|---|
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | |
|---|
XSMN 24/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 24/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
|---|
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng lô tô XSMN 24/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
|---|
| 1 | | 13, 15 | 16 | |
|---|
| 2 | | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
|---|
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
|---|
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
|---|
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
|---|
| 7 | | | 75 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 93 | | 90, 92, 95, 98 |
|---|
XSMN 23/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 23/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
|---|
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng lô tô XSMN 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
|---|
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
|---|
| 2 | | | 28 |
|---|
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
|---|
| 4 | 49 | | 40, 42, 43, 44 |
|---|
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 79 |
|---|
| 8 | | 81 | 85 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 |
|---|
XSMN 22/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 22/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
|---|
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng lô tô XSMN 22/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00, 07, 07 | | 01, 03 |
|---|
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
|---|
| 2 | | 22, 24 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
|---|
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 97 | | |
|---|