XSMT 10 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 10 ngày gần nhất
Kết quả XSMT 10 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Trung 10 ngày gần đây theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMT ngày 01/11/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 01/11/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 94 | 36 |
| G7 | 605 | 588 | 881 |
| G6 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 1262 | 9570 | 3420 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 56901 33353 | 47179 51885 | 22181 76455 |
| G2 | 88817 | 37682 | 09096 |
| G1 | 48795 | 17563 | 99246 |
| ĐB | 064116 | 155421 | 473138 |
Bảng lô tô XSMT 01/11/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 53, 57 | 59 | 55, 59 |
| 6 | 62 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 70, 73, 79 | 70 |
| 8 | 88 | 80, 82, 85, 88, 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 91, 95 | 94, 99 | 96 |
XSMT ngày 31/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Bảng lô tô XSMT 31/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT ngày 30/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 30/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Bảng lô tô XSMT 30/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMT ngày 29/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Bảng lô tô XSMT 29/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 14 | 13 |
| 2 | 21, 23 | 21, 21, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 32, 38 | 35, 36 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 63, 63, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 95, 98 | 90, 92, 92, 95, 98 |
XSMT ngày 27/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 27/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Bảng lô tô XSMT 27/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
XSMT ngày 26/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 26/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng lô tô XSMT 26/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 61, 65 | 62, 64 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
XSMT ngày 25/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 25/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 69 | 13 |
| G7 | 201 | 426 | 220 |
| G6 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 6236 | 1148 | 5103 |
| G4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 05172 67915 | 80233 82965 | 25452 18774 |
| G2 | 59851 | 56281 | 41438 |
| G1 | 09435 | 67213 | 53316 |
| ĐB | 414830 | 570708 | 558864 |
Bảng lô tô XSMT 25/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 01 | 08, 08 | 03, 04 |
| 1 | 15, 17 | 13, 13 | 13, 13, 16 |
| 2 | 26 | 20, 26 | |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 38 | 33 | 31, 38 |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 51 | 52, 56 | 52 |
| 6 | 66 | 61, 65, 69 | 64, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 | 73, 77 | 73, 73, 74 |
| 8 | 81, 88 | 81 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
XSMT ngày 24/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng lô tô XSMT 24/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 00, 07, 09 | 09 |
| 1 | 10, 12 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 23 | 21 | 20, 24, 27 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | 40, 42, 45, 47, 48 | 46, 46 | |
| 5 | 52, 57 | 55 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 69 | 66, 68 | 64 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 79 | 70, 72, 76 |
| 8 | 85 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 96 | 94, 98 |
XSMT ngày 23/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Bảng lô tô XSMT 23/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
| 4 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 78 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
XSMT ngày 22/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 22/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng lô tô XSMT 22/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 31, 31 | 30, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 65 | 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 71, 74, 78, 78 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung trong 10 ngày
Thống kê lô tô về nhiều
| 21 | 10 lần | 45 | 10 lần |
|---|---|---|---|
| 46 | 10 lần | 13 | 9 lần |
| 17 | 8 lần | 31 | 8 lần |
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
| 21 | 2 lần | 38 | 2 lần |
|---|---|---|---|
| 39 | 2 lần | 02 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
| 03 lần | 12 lần | 26 lần | 35 lần | 41 lần |
| 52 lần | 62 lần | 72 lần | 80 lần | 93 lần |
| 04 lần | 12 lần | 22 lần | 31 lần | 43 lần |
| 50 lần | 62 lần | 74 lần | 85 lần | 93 lần |
| 02 lần | 12 lần | 24 lần | 35 lần | 43 lần |
| 51 lần | 65 lần | 71 lần | 82 lần | 91 lần |
Tính theo 10 ngày có dữ liệu trên trang (22/10/2026 – 01/11/2026), gồm 26 giải đặc biệt của tất cả các đài trong miền. Tổng là chữ số hàng đơn vị của tổng hai số cuối GĐB; các số bằng tần suất được xếp tăng dần.
Xem thêm XSMT
- XSMT Chủ nhật
- XSMT Thứ 2
- XSMT Thứ 3
- XSMT Thứ 4
- XSMT Thứ 5
- XSMT Thứ 6
- XSMT Thứ 7
- XSMT 10 ngày
- XSMT 30 ngày
- XSMT 60 ngày
- XSMT 90 ngày
- XSMT 100 ngày
- XSMT 120 ngày
- XSMT 160 ngày
- XSMT 200 ngày
- XSMT 300 ngày
- XSMT 365 ngày
- XSMT 400 ngày
- XSMT 500 ngày
- Xổ số Phú Yên
- Xổ số Thừa Thiên Huế
- Xổ số Đắk Lắk
- Xổ số Quảng Nam
- Xổ số Đà Nẵng
- Xổ số Khánh Hòa
- Xổ số Bình Định
- Xổ số Quảng Trị
- Xổ số Quảng Bình
- Xổ số Gia Lai
- Xổ số Ninh Thuận
- Xổ số Quảng Ngãi
- Xổ số Đắk Nông
- Xổ số Kon Tum
