XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Kết quả XSMT 30 ngày gần nhất, lưu trữ đầy đủ các kỳ xổ số Miền Trung, bảng giải và lô tô theo ngày.
XSMT 01/11/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 94 | 36 |
| G7 | 605 | 588 | 881 |
| G6 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 1262 | 9570 | 3420 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 56901 33353 | 47179 51885 | 22181 76455 |
| G2 | 88817 | 37682 | 09096 |
| G1 | 48795 | 17563 | 99246 |
| ĐB | 064116 | 155421 | 473138 |
Bảng lô tô XSMT 01/11/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 53, 57 | 59 | 55, 59 |
| 6 | 62 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 70, 73, 79 | 70 |
| 8 | 88 | 80, 82, 85, 88, 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 91, 95 | 94, 99 | 96 |
XSMT 31/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Bảng lô tô XSMT 31/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT 30/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 30/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Bảng lô tô XSMT 30/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMT 29/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Bảng lô tô XSMT 29/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 14 | 13 |
| 2 | 21, 23 | 21, 21, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 32, 38 | 35, 36 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 63, 63, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 95, 98 | 90, 92, 92, 95, 98 |
XSMT 27/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 27/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Bảng lô tô XSMT 27/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
XSMT 26/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 26/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng lô tô XSMT 26/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 61, 65 | 62, 64 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
XSMT 25/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 25/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 69 | 13 |
| G7 | 201 | 426 | 220 |
| G6 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 6236 | 1148 | 5103 |
| G4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 05172 67915 | 80233 82965 | 25452 18774 |
| G2 | 59851 | 56281 | 41438 |
| G1 | 09435 | 67213 | 53316 |
| ĐB | 414830 | 570708 | 558864 |
Bảng lô tô XSMT 25/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 01 | 08, 08 | 03, 04 |
| 1 | 15, 17 | 13, 13 | 13, 13, 16 |
| 2 | 26 | 20, 26 | |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 38 | 33 | 31, 38 |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 51 | 52, 56 | 52 |
| 6 | 66 | 61, 65, 69 | 64, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 | 73, 77 | 73, 73, 74 |
| 8 | 81, 88 | 81 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
XSMT 24/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng lô tô XSMT 24/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 00, 07, 09 | 09 |
| 1 | 10, 12 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 23 | 21 | 20, 24, 27 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | 40, 42, 45, 47, 48 | 46, 46 | |
| 5 | 52, 57 | 55 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 69 | 66, 68 | 64 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 79 | 70, 72, 76 |
| 8 | 85 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 96 | 94, 98 |
XSMT 23/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Bảng lô tô XSMT 23/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
| 4 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 78 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
XSMT 22/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 22/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng lô tô XSMT 22/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 31, 31 | 30, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 65 | 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 71, 74, 78, 78 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
XSMT 21/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Bảng lô tô XSMT 21/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20, 21 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 73 |
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
XSMT 20/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 20/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Bảng lô tô XSMT 20/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 09 |
| 1 | 19, 19 | 10, 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 43, 49 |
| 5 | 50, 57 | 52, 54 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 | 60, 60, 62 |
| 7 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 83, 88 | 83 |
| 9 | 93, 96 | 91, 97 |
XSMT 19/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 19/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 |
| G7 | 638 | 653 |
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 3369 | 8687 |
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G2 | 87416 | 52669 |
| G1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Bảng lô tô XSMT 19/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15, 16 | 11, 13, 14 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 39 |
| 4 | 47 | 46, 48 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 69 |
| 7 | 79 | 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 83, 87, 88 |
| 9 | 99 |
XSMT 18/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 09 | 97 |
| G7 | 022 | 249 | 923 |
| G6 | 1245 9919 1243 | 6811 0976 2144 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2915 | 2902 | 2133 |
| G4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74628 42636 | 74963 96646 | 45582 75998 |
| G2 | 48032 | 22113 | 26574 |
| G1 | 50968 | 69637 | 48525 |
| ĐB | 722826 | 746834 | 294495 |
Bảng lô tô XSMT 18/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 | 00, 05 | |
| 1 | 15, 19 | 11, 11, 13, 19 | 13 |
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 23 | 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 36 | 34, 37 | 33, 36 |
| 4 | 43, 43, 45, 47 | 44, 46, 49 | |
| 5 | 51 | 54 | |
| 6 | 60, 68 | 60, 63 | 69 |
| 7 | 76 | 74, 75, 77 | |
| 8 | 88 | 81, 82 | |
| 9 | 93 | 93, 95, 97, 98 |
XSMT 17/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Bảng lô tô XSMT 17/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 01, 01, 03, 04, 04 | |
| 1 | 10, 13, 14 | 14, 16 | 11, 11, 13, 19 |
| 2 | 27 | 28, 29 | 22 |
| 3 | 32, 34 | 36 | |
| 4 | 40, 40, 49 | 40, 43, 45 | |
| 5 | 56, 59 | 51 | |
| 6 | 60, 66 | 62, 69 | 63, 68 |
| 7 | 72 | 74, 75, 76, 79 | 79 |
| 8 | 81, 89 | 80 | |
| 9 | 90, 90 | 91, 95, 98 | 93, 95 |
XSMT 16/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Bảng lô tô XSMT 16/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 15 | 12, 14, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 63, 68 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79 | 70 |
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 |
XSMT 15/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Bảng lô tô XSMT 15/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 05 | 03, 08 |
| 1 | 10 | 12, 17, 17 | 11, 19 |
| 2 | 23, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31, 31, 38 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 60, 60, 61 | 68 | 60, 60, 65, 65, 66 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 71 |
| 8 | 86, 88 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 | 85, 86, 89 |
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 |
XSMT 14/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Bảng lô tô XSMT 14/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | |
| 1 | 11 | 10, 12 |
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
| 3 | 35, 36 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 | |
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
| 7 | 74, 74, 76 | 76, 79 |
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
| 9 | 91 | 94, 95 |
XSMT 13/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 13/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Bảng lô tô XSMT 13/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 16, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 22, 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51, 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 74 | 78 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
XSMT 12/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Bảng lô tô XSMT 12/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
| 1 | 10, 12, 19 | |
| 2 | 28 | 29 |
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
| 4 | 44, 49 | 40, 43, 43, 48 |
| 5 | 50, 54, 56 | |
| 6 | 60, 61, 61 | 65, 66 |
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
| 8 | 86 | 83, 88 |
| 9 |
XSMT 11/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 52 | 21 |
| G7 | 556 | 262 | 483 |
| G6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
| ĐB | 336941 | 158572 | 715223 |
Bảng lô tô XSMT 11/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 13 | 16, 18 | 11, 16, 19 |
| 2 | 23, 24 | 23 | 21, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 | ||
| 4 | 41, 41, 48 | 45 | 47 |
| 5 | 55, 56 | 52, 53, 59 | 54 |
| 6 | 61, 69 | 62, 66, 66 | 61, 66 |
| 7 | 79 | 72, 72 | |
| 8 | 87, 88 | 81, 83 | 83 |
| 9 | 91, 97 | 93 | 94 |
XSMT 10/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng lô tô XSMT 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | |
| 9 | 90, 90 | 97 |
XSMT 09/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Bảng lô tô XSMT 09/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | |
| 1 | 16, 19 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34, 35, 37 | |
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
XSMT 08/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Bảng lô tô XSMT 08/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | ||
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
