Xổ số Hà Nội ngày 07/04/2025 - Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB 07/04/2025 - Xổ số Hà Nội
XSMB / Hà Nội - 07/04/2025
| Mã ĐB | 11DN13DN12DN2DN14DN10DN |
|---|---|
| ĐB | 11965 |
| G1 | 48340 |
| G2 | 7798134283 |
| G3 | 251982841798555351257591549548 |
| G4 | 5721616733949807 |
| G5 | 007525580449514442977563 |
| G6 | 916246131 |
| G7 | 15531345 |
Bảng lô tô Hà Nội 07/04/2025
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 15, 15, 16, 17 | 1 | 21, 31, 81 |
| 2 | 21, 25 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | 13, 53, 63, 83 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 53, 55, 58 | 5 | 15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 |
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 75 | 7 | 07, 17, 67, 97 |
| 8 | 81, 83 | 8 | 48, 58, 98 |
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49 |
XSMB - Hà Nội 16 kỳ trước
XSHN ngày 03/04/2025
XSHN ngày 31/03/2025
XSHN ngày 27/03/2025
XSHN ngày 24/03/2025
XSHN ngày 20/03/2025
XSHN ngày 17/03/2025
XSHN ngày 13/03/2025
XSHN ngày 10/03/2025
XSHN ngày 06/03/2025
XSHN ngày 03/03/2025
XSHN ngày 27/02/2025
XSHN ngày 24/02/2025
XSHN ngày 20/02/2025
XSHN ngày 17/02/2025
XSHN ngày 13/02/2025
XSHN ngày 10/02/2025
