Xổ số Nam Định ngày 09/05/2020 - Kết quả xổ số Nam Định
XSMB 09/05/2020 - Xổ số Nam Định
XSMB / Nam Định - 09/05/2020
| Mã ĐB | 12GQ2GQ1GQ |
|---|---|
| ĐB | 71770 |
| G1 | 50898 |
| G2 | 6979971237 |
| G3 | 122614404873695847389720398825 |
| G4 | 6500890448342713 |
| G5 | 110591253703272279225158 |
| G6 | 619341844 |
| G7 | 75258502 |
Bảng lô tô Nam Định 09/05/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 03, 04, 05 | 0 | 00, 70 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 22, 25, 25, 25 | 2 | 02, 22, 22 |
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 03, 03, 13 |
| 4 | 41, 44, 48 | 4 | 04, 34, 44 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 25, 25, 25, 75, 85, 95 |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 48, 58, 98 |
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 19, 99 |
XSMB - Nam Định 16 kỳ trước
XSND ngày 02/05/2020
XSND ngày 25/04/2020
XSND ngày 28/03/2020
XSND ngày 21/03/2020
XSND ngày 14/03/2020
XSND ngày 07/03/2020
XSND ngày 29/02/2020
XSND ngày 22/02/2020
XSND ngày 15/02/2020
XSND ngày 08/02/2020
XSND ngày 01/02/2020
XSND ngày 18/01/2020
XSND ngày 11/01/2020
XSND ngày 04/01/2020
XSND ngày 28/12/2019
XSND ngày 21/12/2019
