Xổ số Quảng Ninh ngày 02/01/2007 - Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB 02/01/2007 - Xổ số Quảng Ninh
XSMB / Quảng Ninh - 02/01/2007
| Mã ĐB | |
|---|---|
| ĐB | 83859 |
| G1 | 30346 |
| G2 | 9600367179 |
| G3 | 212310856569496969200098209362 |
| G4 | 8004285447350295 |
| G5 | 290114841908357997445874 |
| G6 | 573455477 |
| G7 | 87580928 |
Bảng lô tô Quảng Ninh 02/01/2007
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 08, 09 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 01, 31 | |
| 2 | 20, 28 | 2 | 62, 82 |
| 3 | 31, 35 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 44, 46 | 4 | 04, 44, 54, 74, 84 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 5 | 35, 55, 65, 95 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 73, 74, 77, 79, 79 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 28, 58 |
| 9 | 95, 96 | 9 | 09, 59, 79, 79 |
