XSMN ngày 08/04/2017 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/04/2017
Kết quả XSMN ngày 08/04/2017, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 08/04/2017 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 08/04/2017
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 39 | 19 | 72 |
| G7 | 626 | 649 | 976 | 270 |
| G6 | 7688 0787 0454 | 0362 8947 3039 | 3687 8986 5100 | 1714 7734 5599 |
| G5 | 4721 | 7005 | 6045 | 6010 |
| G4 | 91475 42547 44764 96147 98671 57670 40179 | 57713 33270 84634 61922 89402 40308 04062 | 67921 33385 45145 64500 09139 42583 64254 | 63187 32128 91756 68733 99114 02688 13097 |
| G3 | 16412 34839 | 56386 90365 | 77428 14077 | 54892 03040 |
| G2 | 69942 | 38052 | 75085 | 25092 |
| G1 | 56016 | 69475 | 88121 | 88368 |
| ĐB | 120300 | 573700 | 602254 | 433954 |
Bảng lô tô XSMN 08/04/2017
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 02, 05, 08 | 00, 00 | |
| 1 | 12, 16 | 13 | 19 | 10, 14, 14 |
| 2 | 21, 26 | 22 | 21, 21, 28 | 28 |
| 3 | 39 | 34, 39, 39 | 39 | 33, 34 |
| 4 | 42, 47, 47 | 47, 49 | 45, 45 | 40 |
| 5 | 54 | 52 | 54, 54 | 54, 56 |
| 6 | 64 | 62, 62, 65 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 75, 79 | 70, 75 | 76, 77 | 70, 72 |
| 8 | 87, 88, 89 | 86 | 83, 85, 85, 86, 87 | 87, 88 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
XSMN 16 ngày trước
XSMN ngày 07/04/2017
XSMN ngày 06/04/2017
XSMN ngày 05/04/2017
XSMN ngày 04/04/2017
XSMN ngày 03/04/2017
XSMN ngày 02/04/2017
XSMN ngày 01/04/2017
XSMN ngày 31/03/2017
XSMN ngày 30/03/2017
XSMN ngày 29/03/2017
XSMN ngày 28/03/2017
XSMN ngày 27/03/2017
XSMN ngày 26/03/2017
XSMN ngày 25/03/2017
XSMN ngày 24/03/2017
XSMN ngày 23/03/2017
Xem thêm XSMN
- XSMN Chủ nhật
- XSMN Thứ 2
- XSMN Thứ 3
- XSMN Thứ 4
- XSMN Thứ 5
- XSMN Thứ 6
- XSMN Thứ 7
- XSMN 10 ngày
- XSMN 30 ngày
- XSMN 60 ngày
- XSMN 90 ngày
- XSMN 100 ngày
- XSMN 120 ngày
- XSMN 160 ngày
- XSMN 200 ngày
- XSMN 300 ngày
- XSMN 365 ngày
- XSMN 400 ngày
- XSMN 500 ngày
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Đà Lạt
