XSMN ngày 29/09/2004 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/09/2004
Kết quả XSMN ngày 29/09/2004, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 29/09/2004 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 29/09/2004
ĐANG QUAY THƯỞNG...
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 | |||
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 | |||
| G6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 | |||
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 | |||
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 12722 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | |||
| G3 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 | ||||
| G2 | 92892 | 75545 | 01910 | ||||
| G1 | 20048 | 64229 | 63848 | ||||
| ĐB | 471941 | 508805 | 830635 |
Bảng lô tô XSMN 29/09/2004
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 06 | |||
| 1 | 11 | 11 | 15, 19, 19 | 10, 12, 19 | |||
| 2 | 20, 29 | 24 | 20, 29 | ||||
| 3 | 34 | 30, 35 | |||||
| 4 | 42 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 45, 48, 49 | |||
| 5 | 58 | 52, 56 | |||||
| 6 | 65, 66 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 68 | |||
| 7 | 79 | 76 | 75, 75 | 71, 72, 73, 74 | |||
| 8 | 87 | 88, 88, 88, 89 | |||||
| 9 | 92 | 93, 95 |
XSMN 16 ngày trước
XSMN ngày 28/09/2004
XSMN ngày 27/09/2004
XSMN ngày 26/09/2004
XSMN ngày 25/09/2004
XSMN ngày 24/09/2004
XSMN ngày 23/09/2004
XSMN ngày 22/09/2004
XSMN ngày 21/09/2004
XSMN ngày 20/09/2004
XSMN ngày 19/09/2004
XSMN ngày 18/09/2004
XSMN ngày 17/09/2004
XSMN ngày 16/09/2004
XSMN ngày 15/09/2004
XSMN ngày 14/09/2004
XSMN ngày 13/09/2004
Xem thêm XSMN
- XSMN Chủ nhật
- XSMN Thứ 2
- XSMN Thứ 3
- XSMN Thứ 4
- XSMN Thứ 5
- XSMN Thứ 6
- XSMN Thứ 7
- XSMN 10 ngày
- XSMN 30 ngày
- XSMN 60 ngày
- XSMN 90 ngày
- XSMN 100 ngày
- XSMN 120 ngày
- XSMN 160 ngày
- XSMN 200 ngày
- XSMN 300 ngày
- XSMN 365 ngày
- XSMN 400 ngày
- XSMN 500 ngày
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Đà Lạt
