Xổ số Bình Dương ngày 04/04/2008 - Kết quả xổ số Bình Dương
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 04/04/2008, cập nhật đầy đủ các giải và bảng lô tô của kỳ quay.
XSMN 04/04/2008 - Xổ số Bình Dương
| Giải | Bình Dương |
|---|
| G8 | 37 |
|---|
| G7 | 654 |
|---|
| G6 | 299943281109 |
|---|
| G5 | 1836 |
|---|
| G4 | 43080782936968137728584384412801598 |
|---|
| G3 | 7786054929 |
|---|
| G2 | 00154 |
|---|
| G1 | 30103 |
|---|
| ĐB | 36870 |
|---|
Bảng lô tô Bình Dương 04/04/2008
| Đầu | Bình Dương |
|---|
| 0 | 03, 09 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 28, 28, 28, 29 |
|---|
| 3 | 36, 37, 38 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 54, 54 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 80, 81 |
|---|
| 9 | 93, 98, 99 |
|---|
XSMN - Bình Dương 16 kỳ trước