Xổ số Bình Thuận ngày 10/04/2008 - Kết quả xổ số Bình Thuận
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 10/04/2008, cập nhật đầy đủ các giải và bảng lô tô của kỳ quay.
XSMN 10/04/2008 - Xổ số Bình Thuận
| Giải | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 68 |
|---|
| G7 | 340 |
|---|
| G6 | 106468843163 |
|---|
| G5 | 3433 |
|---|
| G4 | 21324446612645515154264334065368722 |
|---|
| G3 | 2967082919 |
|---|
| G2 | 15057 |
|---|
| G1 | 49411 |
|---|
| ĐB | 99419 |
|---|
Bảng lô tô Bình Thuận 10/04/2008
| Đầu | Bình Thuận |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 11, 19, 19 |
|---|
| 2 | 22, 24 |
|---|
| 3 | 33, 33 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 54, 55, 57 |
|---|
| 6 | 61, 63, 64, 68 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | |
|---|
XSMN - Bình Thuận 16 kỳ trước