Xổ số Đồng Nai ngày 30/04/2008 - Kết quả xổ số Đồng Nai
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 30/04/2008, cập nhật đầy đủ các giải và bảng lô tô của kỳ quay.
XSMN 30/04/2008 - Xổ số Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|
| G8 | 44 |
|---|
| G7 | 810 |
|---|
| G6 | 610188049818 |
|---|
| G5 | 3609 |
|---|
| G4 | 19441420510891800717170618477997074 |
|---|
| G3 | 0906038670 |
|---|
| G2 | 95479 |
|---|
| G1 | 55425 |
|---|
| ĐB | 91881 |
|---|
Bảng lô tô Đồng Nai 30/04/2008
| Đầu | Đồng Nai |
|---|
| 0 | 01, 04, 09 |
|---|
| 1 | 10, 17, 18, 18 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 70, 74, 79, 79 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | |
|---|
XSMN - Đồng Nai 16 kỳ trước