Xổ số Khánh Hòa ngày 01/07/2009 - Kết quả xổ số Khánh Hòa
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 01/07/2009, cập nhật đầy đủ các giải và bảng lô tô của kỳ quay.
XSMT 01/07/2009 - Xổ số Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 58 |
|---|
| G7 | 868 |
|---|
| G6 | 305401418395 |
|---|
| G5 | 2699 |
|---|
| G4 | 74100020466642768730724492235370286 |
|---|
| G3 | 5529858473 |
|---|
| G2 | 38836 |
|---|
| G1 | 28447 |
|---|
| ĐB | 64976 |
|---|
Bảng lô tô Khánh Hòa 01/07/2009
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 30, 36 |
|---|
| 4 | 41, 46, 47, 49 |
|---|
| 5 | 53, 54, 58 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 73, 76 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 95, 98, 99 |
|---|
XSMT - Khánh Hòa 16 kỳ trước